Poradie | Hráč | Čas | Body za čas | Počet pohárov | Výsledné skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Imrisek Jakub | 0:22:45 | 29 | 30 | 59 |
2 | Matej Boldis | 0:24:22 | 28 | 30 | 58 |
3 | Matej Nejezchleba | 0:25:13 | 27 | 30 | 57 |
4 | Viktor Stefan | 0:20:16 | 30 | 25 | 55 |
5 | Richard Zavodsky | 0:25:42 | 26 | 28 | 55 |
6 | Lukas Bosak | 0:26:59 | 25 | 29 | 54 |
7 | Juraj Novosadedk | 0:27:23 | 24 | 28 | 52 |
8 | Maty Kolarik | 0:29:53 | 23 | 28 | 51 |
9 | Tomas Kosik | 0:31:43 | 21 | 28 | 49 |
10 | Tibor Durina | 0:31:44 | 20 | 29 | 49 |
11 | Sarah Dostalova | 0:32:02 | 19 | 30 | 49 |
12 | Andrej Bohucky | 0:30:46 | 22 | 26 | 48 |
13 | Daniel Tovarek | 0:33:22 | 18 | 30 | 48 |
14 | Anna Maria Matejkova | 0:38:43 | 17 | 29 | 46 |
15 | Samuel Simo | 0:41:44 | 16 | 29 | 45 |
16 | Marko Auxt | 0:49:43 | 14 | 29 | 43 |
17 | Martin Korec | 0:41:47 | 15 | 27 | 42 |
18 | Karin Uradnikova | 0:59:41 | 13 | 28 | 39 |
19 | Adam Janik | 1:00:00 | 12 | 27 | 39 |
20 | Andrej Jacko | 1:00:00 | 11 | 27 | 38 |
Poradie | Názov hry | Autor/ka hry |
---|---|---|
1 | Nekonečný príbeh loptičkz | Samo John |
2 | Leo's Adventure | Dávid Pelech |
3 | Bowmasters | Adam Zeman |
Poradie | Názov hry | Autor/ka hry |
---|---|---|
1 | Črepiny v1.2 | Viktória Dudová a Filip Duda |
48° 10' 4.3896'' N, 17° 8' 20.6268'' E, planet Earth.
info@galaxycodr.com